1L’article 13.1d de la Llei de Transparència obliga a donar publicitat dels contractes adjudicats per l’Ajuntament en els darrers 5 anys.
A continuació trobareu tots els contractes menors adjudicats durant el 2024, fins a la data de l’última actualització d’aquesta pàgina.
Al final de la pàgina trobareu enllaços per accedir a la informació d’anys anteriors.
També podeu consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament al Registre Públic de Contractes, accessible des d’aquí
| Data d’adjudiació | Denoninació empresa adjudicatària | Tipus | Objecte del Contracte | Import d’adjudiació amb IVA |
| 05/02/2025 | NEÒPOLIS CONSULTORIA SOCIOPOLITICA, SL | SERVEIS | DISSENY I DINAMITZACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2025-2026 | 11.325,60 € |
| 10/02/2025 | INÉS FRIGOLA ROCA | SERVEIS | COL·LOCACIÓ I REPARACIÓ DE LES LLUMS DE NADAL, ANY 2024-2025 | 6.474,81 € |
| 10/02/2025 | SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABRENYS. SL | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT DE 5 CONTENIDORS EASY PER A LA FRACCIO DE RESTA | 17.908,00 € |
| 31/03/2025 | EXCAVACIONS MALÉ I HURTÓS, SL | SERVEIS | ARRANJAMENT DE L’AREA D’APORTACIO I APARCAMENT DE SANT SEBASTIA DE PERALADA | 5.082,00 € |
| 03/04/2025 | EDUARD AYMAR SALIS | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT DE 3 PORTES CORREDISSES PAR EL CENTRE DE DIA DE PARALADA | 3.811,50 € |
| 04/04/2025 | DALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN, S.A | SERVEIS | PROPOSTA METODOLOGICA I ECONOMICA. PROCES ACTUALITZACIO RELACIO LLOCS DE TREBALL | 7.260,00 € |
| 15/04/2025 | HERMES COMUNICACIONS, SL | SERVEIS | SERVEIS COMUNICACIO I PROMOCIO 2025-2026 . EL PUNT AVUI | 3.847,28 € |
| 19/05/2025 | JAUME SOLÉ LLONCH | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D’AIRE CONDICIONAT A LA SALA POLIVALENT DE VILANOVA | 7.704,46 € |
| 19/05/2025 | BENITO URBAN, SLU | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT NOVES JARDINERES DEL CENTRE HISTORIC | 17.888,64 € |
| 02/06/2025 | JOAQUIM PLA I ROS | SERVEIS | REDACCIO MODIFICACIO PUNTUAL POUM PETITS NUCLIS ZOOLOGICS | 6.292,00 € |
| 02/06/2025 | INDUSTRIAS DE ILUMINACION SA (ROURA) | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT LLUMINARIA CARRERS SANT SEBASTIA I SOTA MURALLA | 9.273,51 € |
| 13/06/2025 | SERVICENTRE, SL | SERVEIS | ESCARIFICACIÓ, ADOB I RESSEMBRA GESPA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL | 6.026,04 € |
| 18/06/2025 | ALUMINIS ALBERA, SC | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT TANCAMENTS EDIFICI ESCOLES VILANOVA DE LA MUGA | 17.866,01 € |
| 27/06/2025 | MARTINI + BALAGUÉ | SERVEIS | PROJECTE ADEQUACIO GRADES I BAR CAMP DE FUTBOL PER COMPLIMENT DE NORMATIVA VIGENT | 7.381,00 € |
| 27/06/2025 | COMPANYIA SORDIBUS MEDIEVAL | SERVEIS | ORGANITZATZACIÓ ESPECTACLES, DESFILADES I DECORACIÓ FIRA MEDIEVAL 2025 | 4.840,00 € |
| 03/07/2025 | PERE SAGOLS ESCAPA | SERVEIS | ARRANJAMENT CAMINS DEL TERME DE PERALADA | 16.474,15 € |
| 03/07/2025 | TP SPORT SA | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPORTIU ACONDICIONAMENT TERCERA PISTA BÀSQUET | 18.125,80 € |
| 07/07/2025 | FCC AQUALIA, SA | OBRES | OBRES REPARACIO XARXA CLAVEGUERAM C/ SANT SEBASTIA | 10.847,27 € |
| 08/07/2025 | GARDEN CENTER MARTI, SLU | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PER ENJARDINAR ESPAIS VERDS I PARCS DEL MUNICIPI | 4.718,43 € |
| 31/07/2025 | SERVEIS FORESTALS MAÇANET DE CABRENYS. SL | SUBMIN. | SUBMINISTRAMENT DE 4 CONTENIDORS EASY PER LA URBANITZACIO GOLF PERALADA | 14.326,40 € |
| 08/08/2025 | OCEANS ENGINYERIA CIVIL SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | SERVEIS | REDACCIO DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER LA REHABILITACIO DEL POU 1 I LA REDACCIO DEL PCAP PER L’AMPLIACIO DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE PERALADA | 7.940,63 € |
| 27/08/2025 | KM0 ENERGY SL | SERVEIS | SERVEIS POSADA EN MARXA D’UNA COMUNITAT ENERGETICA AL PAVELLO MUNICIPAL | 9.075,00 € |
| 09/09/2025 | CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A | ORBRES | ARRANJAMENT DE TRAM DE CALÇADA DE CRTRA DE VILANOVA A VILATENIM | 13.310,00 € |
| 26/09/2025 | AUDIFILM CONSULTING | SERVEIS | ELABORACIO DE L’INVENTARI DE BENS I DRETS DE L’AJUNTAMENT DE PERALADA | 12.826,00 € |
| 30/09/2025 | IN SITU, SL | OBRES | TREBALLS D’ARQUEOLOGIA I ESTUDI ANTROPOLOGIC ERMITA SANT JOAN SESCLOSES | 5.445,00 € |
| 09/10/2025 |
EXCAVACIONS I TRANSPORTS AGUSTI BARTRA CALLIS SL |
OBRES | EXCAVACIO SECTORS NORD I SUD DE L’ERMITA SANT JOAN SESCLOSES | 12.293,60 € |
| 09/10/2025 | EI FORESTERRA SCCL | SERVEIS | DESBROSSAMENT, TALA, SUPORT TECNIC I INTERVENCIONS DE CONSOLIDACIO ERMITA SANT JOAN SESCLOSES | 4.818,22 € |
| 09/10/2025 | CASTILLO VIUDEZ LLUIS | OBRES | AIXECAMENT TOPOGRÀFICS, REPLANTEIG, ANIVELLACIONS, CUBICACIONS, CONSOLIDACIÓ ERMITA SANT JOAN SESCLOSES. | 3.206,50 € |
| 30/10/2025 | SALA CASANOVAS JAUME | SERVEIS | DESBROSSADA DE CAMINS I PARCEL·LES A PERALADA | 8.122,13 € |
| 05/11/2025 | ECOSTA CONSTRUCCIONS, S.L. | OBRES | PAVIMENTACIO CARRERS DOCTOR CLOS, NOU DE SANT JOAN, REQUESENS I TRAVESSERS | 45.495,75 € |


Us podeu descarregar totes les dades en format Excel aquí: Descarregar
Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.
-
Exercici 2024
Data d’adjudiació Denoninació empresa adjudicatària Tipus Objecte del Contracte Import d’adjudiació amb IVA 30/05/2024 95 ACELEC, SC SUBMIN. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D’UN ESCALFADOR DE GAS PER LA PISCINA MUNICIPAL 13.681,94 € 05/07/2024 ALPHABET ESPAÑA FLEET SUBMIN. MAQUINARIA TECNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I SERVEIS MANTENIMENT VEHICLE VIGILANTS MUNICIPALS SEAT ATECA 40.740,22 € 30/10/2024 AUDIFILM CONSULTING SERVEIS MANTENIMENT D’UN SISTEMA INFORMATIC DE GESTIO TRIBUTARIA 3.623,95 € 20/03/2024 BBVA, CREANT OPORTUNITAT RENT&TECH SUBMIN. MAQUINARIA TECNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I SERVEIS MANTENIMENT ESCOMBRADORA VIAL PETITA HAKO CITYMASTER 2200 33.172,57 € 03/10/2024 CM SALVI SL SUBMIN. ADQUISICIÓ 3 FAROLES SOLARS PER DISSEMINATS DE PERALADA 5.116,21 € 09/01/2025 CONSERVACIO DE PATRIMONI 4RESTAURA, S.L. SERVEIS SANAJAMENT DELS MURS INTERIORS DE LA CAPÇALERA DE L’ERMITA SANT JOAN SESCLOSES 25.849,31 € 30/05/2024 CORSUNSKY ADVOCATS I CONSULTORS SERVEIS SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 7.139,00 € 26/02/2024 DIBOSCH, SL SUBMIN. SUBMNISTRAMENT FREGADORA PROFESSIONAL PER EQUIPAMENTS MUNICIPALS 7.049,51 € 21/10/2024 DISSENY I GESTIO DE PROGRAMES EDUCATIUS EN EL LLEURE, SLU SERVEIS SERVEIS DE SOCORRISME SETMANA EXTRA 4.875,63 € 13/05/2024 ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA, SRL SERVEIS MANTENIMENT I GESTIO DEL PUNT DE RECARREGA SEMI RAPIDA 7.683,50 € 06/08/2024 EXCAVACIONS MALÉ I HURTÓS S.L. SERVEIS ARRANJAMENT DE PARCS I ZONES VERDES DE PERALADA 4.961,00 € 31/07/2024 FUSTERIA D’ALUMINI SUBIROS, SL SUBMIN. NOVES FINESTRES D’ALUMINI PER LES ANTIGUES ESCOLES DE NENES, CAN SALA I LA CAPELLA CEMENTIRI DE VILANOVA DE LA MUGA 12.310,48 € 23/05/2024 GERMANS TURA, SL SUBMIN. SUBMINISTRAMENT LINEA DE VIDA A L’ALTELL DEL MAGATZEM MUNICIPAL 6.994,83 € 29/02/2024 JAUME MORET PUJOL SUBMIN. SUBSTITUCIO FILTRE PISCINA MUNICIPAL 13.766,47 € 15/07/2024 JAUME SALA CASANOVAS SERVEIS DESBROSSAR I NETEJAR PARCEL.LES I CAMINS DE PERALADA 6.903,05 € 27/04/2024 JOAN LLORENTE CILLERVEL OBRES ARRANJAMENTDE PARETS I REPARACIO PORTA DE FERRO DEL EDIFICAI DE SANT DOMENEC 8.243,49 € 17/07/2024 JUAN LOUIS CAMPOY SOTO SERVEIS REDACCIO PROJECTE DE RENATURALITZACIO I ACONDICIONAMENT CLIMATIC DEL PATI DE L’ESCOLA 7.804,50 € 20/02/2024 OCEAN CONSULTING & MANAGEMENT GROOUP SERVEIS REDACCIO PROJECTE RENOVACIO XARXA D’AIGUA I SANEJAMENT CARRERS DOCTOR CLOS I NOU SANT JOAN 7.967,27 € 21/08/2024 OCEANS ENGINYERIA CIVIL, SLP SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE IMPLANTACIO TELELECTURA CREACIO SECTORS AMB CONTROL PRESSIO I MONORITZACIO I PCPA 8.591,00 € 07/05/2024 ORTUS FITNESS, SL SUBMIN. ADQUISICIÓ MÀQUINA ELIPTICA PEL GIMNAS DEL PAVELLO MUNICIPAL 11.210,77 € 07/05/2024 ORTUS FITNESS, SL SUBMIN. ADQUISICIÓ MATERIAL PER LA SALA D’ACTIVITATS DIRIGIDES DEL PAVELLO MUNICIPAL 4.637,45 € 30/05/2024 PERE SAGOLS ESCAPA SERVEIS ARRANJAMENT DE CAMINS PERALADA 13.082,52 € 12/11/2024 PUIG GRIESSENBERGER ANNA MARIA SERVEIS CONTROL ARQUEOLÒGIC I DE MOVIMENTS DE TERRES DE LA RESTAURACIO DE L’ERMITA SANT JOAN SESCLOSES 5.615,19 € 07/11/2024 SAGOLS ESCAPA PERE SERVEIS MOVIMENT DE TERRES I NETEJA VOLTANTS DE L’ERMIITA SANT JOAN SESCLOSES, SUPORT ALS TREBALLS ARQUEOLOGICS 10.150,00 € 26/08/2024 SERSALL 95, S.L. SUBMIN. COMPRA CONTENIDORS EASY 18.137,90 € 12/07/2024 SERVICENTRE GUITART, SL SERVEIS ESCARIFICAR i RESSEMBRA CAMP DE FUTBOL 6.147,52 € 

Us podeu descarregar totes les dades aquí: